Data de publicação: 08 de Abril de 2026, 22:00h, Atualizado em: 08 de Abril de 2026, 22:59h
O dólar encerrou o último pregão em queda, cotado a R$ 5,09, o menor patamar em cerca de 22 meses. Ao longo do dia, a moeda chegou a atingir a mínima de R$ 5,06, acompanhando um movimento global de desvalorização frente a diversas divisas.
No cenário internacional, a moeda americana perdeu força diante de outras moedas importantes, refletindo um ambiente de maior alívio nas tensões externas. Ainda assim, o real apresentou desempenho mais moderado quando comparado a outras moedas de países emergentes.
De acordo com especialistas, o comportamento mais estável da moeda brasileira nas últimas semanas está ligado ao fluxo de capital estrangeiro. Investidores internacionais têm direcionado recursos ao Brasil, mesmo em um contexto de incertezas globais e menor apetite por risco.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$ 5,94.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1962 | 0,1682 | 0,1464 | 31,1094 | 0,1552 | 0,2716 | 0,2784 |
| USD | 5,0973 | 1 | 0,8574 | 0,7463 | 158,58 | 0,7913 | 1,3843 | 1,4193 |
| EUR | 5,9453 | 1,1664 | 1 | 0,8704 | 184,97 | 0,9230 | 1,6146 | 1,6552 |
| GBP | 6,8303 | 1,3403 | 1,1489 | 1 | 212,52 | 1,0604 | 1,8552 | 1,9017 |
| JPY | 3,21447 | 0,630597 | 0,54066 | 0,470588 | 1 | 0,4990 | 0,87297 | 0,89498 |
| CHF | 6,4419 | 1,2637 | 1,0835 | 0,9431 | 200,41 | 1 | 1,7493 | 1,7935 |
| CAD | 3,6821 | 0,7224 | 0,6193 | 0,5391 | 114,56 | 0,5716 | 1 | 1,0252 |
| AUD | 3,5924 | 0,7048 | 0,6041 | 0,5258 | 111,75 | 0,5576 | 0,9755 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

















