O dólar encerrou o último pregão em leve alta de 0,25%, cotado a R$ 5,21. O movimento acompanhou o cenário externo, com a moeda norte-americana ganhando força ao longo da tarde, após uma manhã de desempenho mais fraco.
No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas fortes, avançou 0,11%, aos 96,94 pontos. A valorização ocorreu em meio ao aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais.
De acordo com especialistas, o receio dos investidores em relação aos aportes em inteligência artificial voltou a pressionar as Bolsas de Nova York, que registraram queda ao longo da tarde. Esse ambiente mais cauteloso levou parte do mercado a buscar ativos considerados mais seguros, como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e a reduzir a exposição a aplicações mais voláteis.
A atenção dos investidores agora se volta para a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, que pode oferecer novos sinais sobre os próximos passos da política monetária norte-americana. A expectativa é que os dados tragam indicativos sobre o ritmo e a intensidade dos juros no país.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$ 6,18.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1917 | 0,1616 | 0,1408 | 29,2668 | 0,1475 | 0,2610 | 0,2706 |
| USD | 5,2126 | 1 | 0,8425 | 0,7341 | 152,72 | 0,7693 | 1,3615 | 1,4109 |
| EUR | 6,1877 | 1,1870 | 1 | 0,8714 | 181,27 | 0,9132 | 1,6157 | 1,6750 |
| GBP | 7,1000 | 1,3622 | 1,1477 | 1 | 208,03 | 1,0480 | 1,8542 | 1,9223 |
| JPY | 3,41673 | 0,654944 | 0,55175 | 0,480781 | 1 | 0,5039 | 0,89161 | 0,92404 |
| CHF | 6,7797 | 1,2996 | 1,0951 | 0,9541 | 198,51 | 1 | 1,7696 | 1,8339 |
| CAD | 3,8321 | 0,7345 | 0,6189 | 0,5393 | 112,19 | 0,5652 | 1 | 1,0366 |
| AUD | 3,6951 | 0,7087 | 0,5971 | 0,5203 | 108,22 | 0,5452 | 0,9646 | 1 |
Os dados são da Investing.com.











